![投資家情報](https://test.denyo.co.jp/wp/wp-content/themes/denyo/img/ir/main_img.png)
![投資家情報](https://test.denyo.co.jp/wp/wp-content/themes/denyo/img/ir/sp_main_img.png)
![](https://test.denyo.co.jp/wp/wp-content/themes/denyo/img/ir/main_img_bg.png)
![投資家情報](https://test.denyo.co.jp/wp/wp-content/themes/denyo/img/ir/page_title.png)
有価証券報告書等
2025年3月期 | |
---|---|
2024.11.14 | 第77期 半期報告書(405KB)![]() |
2024年3月期 | |
2024.06.27 | 第76期 有価証券報告書(1.6MB)![]() |
2024.02.09 | 第76期 第3四半期報告書(384KB)![]() |
2023.11.10 | 第76期 第2四半期報告書(449KB)![]() |
2023.08.10 | 第76期 第1四半期報告書(411KB)![]() |
2023年3月期 | |
2023.06.29 | 第75期 有価証券報告書(1.7MB)![]() |
2023.02.10 | 第75期 第3四半期報告書(446KB)![]() |
2022.11.11 | 第75期 第2四半期報告書(464KB)![]() |
2022.08.05 | 第75期 第1四半期報告書(434KB)![]() |
2022年3月期 | |
2022.06.29 | 第74期 有価証券報告書(1.5MB)![]() |
2022.02.14 | 第74期 第3四半期報告書(450KB)![]() |
2021.11.12 | 第74期 第2四半期報告書(489KB)![]() |
2021.09.24 | 第74期 第1四半期訂正報告書(140KB)![]() |
2021.08.06 | 第74期 第1四半期報告書(440KB)![]() |
2021年3月期 | |
2021.06.29 | 第73期 有価証券報告書(1.1MB)![]() |
2021.02.12 | 第73期 第3四半期報告書(464KB)![]() |
2020.11.13 | 第73期 第2四半期報告書(488KB)![]() |
2020.08.07 | 第73期 第1四半期報告書(456KB)![]() |
2020年3月期 | |
2020.06.26 | 第72期 有価証券報告書(1.2MB)![]() |
2020.02.14 | 第72期 第3四半期報告書(452KB)![]() |
2019.11.14 | 第72期 第2四半期報告書(480KB)![]() |
2019.08.09 | 第72期 第1四半期報告書(441KB)![]() |
2019年3月期 | |
2019.06.28 | 第71期 有価証券報告書(1.2MB)![]() |
2019.02.14 | 第71期 第3四半期報告書(436KB)![]() |
2018.11.09 | 第71期 第2四半期報告書(467KB)![]() |
2018.08.10 | 第71期 第1四半期報告書(451KB)![]() |